Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Свердловской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Свердловская область. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 185 168 руб. | + 17 947 руб. За м2 | 2 400 000 ... 21 560 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 129 428 руб. | + 12 441 руб. За м2 | 2 400 000 ... 21 560 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 185168.2 | +0.41% | 129427.5 | -0.78% |
| 21 октября 2026 | 184407.2 | +0.6% | 130438.4 | +0.17% |
| 07 октября 2026 | 183294.9 | +0.01% | 130212.5 | +0.12% |
| 23 сентября 2026 | 183284.5 | +0.91% | 130060.9 | +1.08% |
| 09 сентября 2026 | 181613.2 | +0.84% | 128651.2 | +1.06% |
| 26 августа 2026 | 180083.2 | +0.35% | 127281.7 | -0.02% |
| 12 августа 2026 | 179460.8 | +0.65% | 127309.3 | -0.23% |
| 28 июля 2026 | 178301.3 | +1.46% | 127599 | +0.9% |
| 14 июля 2026 | 175691.7 | -2.05% | 126454.4 | +0.3% |
| 30 июня 2026 | 179298.3 | +1.6% | 126074 | -1.36% |
| 16 июня 2026 | 176430.7 | -1.52% | 127784.9 | -4.52% |
| 02 июня 2026 | 179114.9 | -0.63% | 133563.7 | +0.56% |
| 19 мая 2026 | 180252 | -0.63% | 132810.5 | +4.53% |
| 05 мая 2026 | 181383.6 | +1.01% | 126789.9 | +0.73% |
| 21 апреля 2026 | 179553 | +1.29% | 125867.1 | +0.09% |
| 07 апреля 2026 | 177234.4 | -4.02% | 125759.8 | -2.7% |
| 24 марта 2026 | 184360.9 | +1.38% | 129155.3 | +5.65% |
| 10 марта 2026 | 181815.3 | +0.46% | 121854.9 | -1.28% |
| 24 февраля 2026 | 180979.9 | -0.26% | 123416.9 | +2.48% |
| 10 февраля 2026 | 181452.4 | +0.33% | 120360.1 | -1.83% |
| 29 января 2026 | 180845.3 | +2.06% | 122560.2 | -0.86% |
| 14 января 2026 | 177125.9 | +1.6% | 123613.7 | +0.56% |
| 23 декабря 2025 | 174288.8 | +0.79% | 122925.8 | +5.53% |
| 09 декабря 2025 | 172906.8 | -0.05% | 116132.2 | +0.31% |
| 25 ноября 2025 | 172993.5 | +3.34% | 115770.5 | -1.05% |
| 11 ноября 2025 | 167221.5 | 116986.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!